18
0.00000
Копачи Онлайн
RandomX
0.00000
Алгоритъм
5.93 MH/s
0.00000
Пул Хашрейт
преди час
0.00000
Последен Блок
687363
0.00000
Блок Копаене
0.86302 $+13.69%
0.00000
Цена ZEPH
157%
0.00000
Късмет
1.5%
0.00000
Такса Пул
4.74+ Такса ТранзакцияZEPH$4.09
0.00000
Блок Награда
Пул Хашрейт
5.93 MH/s
Изберете Вашият сървър за копаене:
| Област | Дялова трудност | Сървър | Статус |
|---|---|---|---|
| Европа | 480K | solo-zeph.2miners.com:4444 | Активен |
| 960K за Nicehash | solo-zeph.2miners.com:5555 | Активен | |
| Сащ | 480K | us-solo-zeph.2miners.com:4444 | Активен |
| 960K за Nicehash | us-solo-zeph.2miners.com:5555 | Активен | |
| Азия | 480K | asia-solo-zeph.2miners.com:4444 | Активен |
| 960K за Nicehash | asia-solo-zeph.2miners.com:5555 | Активен |


